SIROVINSKI SASTAV:
Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat,
kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, sintetičke aminokiseline (lizin, metionin, treonin), organski vezani selen,
enzimi za varenje, fitaza, antioksidant, aroma,
nosač za premiks..
HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:
Proteini 10,00 %
Lizin 7,20 %
Kalcijum 19,50 %
Fosfor 3,00 %
Vitamini:
Vitamin A E-672 420.000 IJ
Vitamin D3 E-671 66.000 IJ
Vitamin E 6000 mg
Enzimi:
Fitaza +
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza,
β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +
Zato što:
• sa GEBI sojinom pogačom ili sačmom i
sa Vašim žitaricama predstgavlja idealnu
kombinaciju
• stimuliše konzumaciju hrane kod svinja
• idealan nivo i odnos aminokiselina
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje
fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
• obezbeđuje visok dnevni prirast i nisku
konverziju hrane
• snižava troškove proizvodnje
• povećava dobit
SAPLEMENT TOV 3% se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu svinja u porastu i tovu. U potpune smeše za svinje u porasti u tovu, od 25 do 70kg se stavlja u količini od 3% (3 kg premiksa se dobro izmeša sa 97 kg prekrupljenih žitarica, sojine ili suncokretove sačme i tako se dobija 100 kg kvalitetne smeše za ishranu svinja). U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu svinja sa SAPLEMENT TOV -om.
U smeše dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane – Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više odgajivališta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja
| Predlog receptura za svinje u tovu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROVINA | GEBI SOJINA POGAČA | GEBI SOJINA POGAČA + SUNCOKRETOVA SAČMA | ||||||||
| TOV I – 16,5% (25 – 70 kg) | TOV I – 16,5% (25 – 70 kg) | |||||||||
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Kukuruz | 46 | 46,7 | 28,4 | 73,2 | 45,2 | 45,9 | 27,7 | 72,4 | ||
| Ječam | 30 | 25 | 41,7 | 30 | 25 | 41 | ||||
| Pšenica | 30 | 25 | 41 | 30 | 25 | 40,8 | ||||
| Sojina pogača GEBI – 42% | 18 | 17,3 | 15,6 | 12,3 | 20,8 | 15,8 | 15,1 | 13,3 | 10,2 | 18,6 |
| Suncokretova sačma 33% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Pšenično Stoč. Brašno | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| SAPLEMENT TOV 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t,
ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
| Predlog receptura za svinje u tovu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROVINA | GEBI SOJINA SAČMA 44% | GEBI SOJINA SAČMA 44% + SUNCOKRETOVA SAČMA | ||||||||
| TOV I – 16,5% (25 – 70 kg) | TOV I – 16,5% (25 – 70 kg) | |||||||||
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Kukuruz | 47 | 47,6 | 29,3 | 74,3 | 46 | 46,7 | 28,4 | 73,4 | ||
| Ječam | 30 | 25 | 42 | 30 | 25 | 41,4 | ||||
| Pšenica | 30 | 25 | 41,5 | 30 | 25 | 41 | ||||
| Sojina sačma GEBI – 44% | 17 | 16,4 | 14,7 | 11,5 | 19,7 | 15 | 14,3 | 12,6 | 9,6 | 17,6 |
| Suncokretova sačma 33% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Pšenično Stoč. Brašno | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| SAPLEMENT TOV 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
| Predlog receptura za svinje u tovu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROVINA | GEBI SOJINA POGAČA | GEBI SOJINA POGAČA + SUNCOKRETOVA SAČMA | ||||||||
| TOV II – 14,5% (preko 70 kg) | TOV II – 14,5% (preko 70 kg) | |||||||||
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Kukuruz | 51,9 | 52,6 | 25,4 | 79 | 51,1 | 51,8 | 24,6 | 78,3 | ||
| Ječam | 30 | 30 | 44,5 | 30 | 30 | 44 | ||||
| Pšenica | 30 | 30 | 44,8 | 30 | 30 | 44,4 | ||||
| Sojina pogača GEBI – 42% | 12,1 | 11,4 | 8,6 | 5,7 | 15 | 9,9 | 9,2 | 6,4 | 3,6 | 12,7 |
| Suncokretova sačma 33% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Pšenično Stoč. Brašno | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| SAPLEMENT TOV 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
| Predlog receptura za svinje u tovu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROVINA | GEBI SOJINA SAČMA 44% | GEBI SOJINA SAČMA 44% + SUNCOKRETOVA SAČMA | ||||||||
| TOV II – 14,5% (preko 70 kg) | TOV II – 14,5% (preko 70 kg) | |||||||||
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Kukuruz | 52,5 | 53,2 | 25,9 | 79,9 | 51,6 | 52,3 | 25 | 79 | ||
| Ječam | 30 | 30 | 44,5 | 30 | 30 | 44,5 | ||||
| Pšenica | 30 | 30 | 45,1 | 30 | 30 | 44,1 | ||||
| Sojina sačma GEBI – 44% | 11,5 | 10,8 | 8,1 | 5,4 | 14,1 | 9,4 | 8,7 | 6 | 3,4 | 12 |
| Suncokretova sačma 33% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Pšenično Stoč. Brašno | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| SAPLEMENT TOV 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t,
ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.




Рецензије
Још нема коментара.