SIROVINSKI SASTAV:
Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, sintetičke aminokiseline (lizin, metionin, treonin), organski vezani selen, zakišeljivač, enzimi za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za premiks.
HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:
Proteini 19,00 %
Lizin 3,80 %
Kalcijum 8,00 %
Fosfor 3,00 %
Vitamini:
Vitamin A E-672 200.000 IJ
Vitamin D3 E-671 20.000 IJ
VitaminE 1000 mg
Enzimi:
Fitaza +
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza, β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +
β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +
| Primeri startera za zalučenje: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROVINE | GEBI SOJINA POGAČA | GEBI SOJINA SAČMA | ||||||||
| STARTER – za zalučenje | STARTER – za zalučenje | |||||||||
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Kukuruz | 43.65 | 44.35 | 21.35 | 66.65 | 44.35 | 45.05 | 21.85 | 67.55 | ||
| Ječam | 25 | 25 | 37.05 | 25 | 25 | 36.95 | ||||
| Pšenica | 25 | 25 | 36.5 | 25 | 25 | 37 | ||||
| Sojina Pogača GEBI | 19.7 | 19 | 17 | 21.7 | 14.8 | |||||
| Sojina Sačma GEBI | 19 | 18.3 | 16.5 | 20.8 | 14.4 | |||||
| SAPLEMENT PREMIUM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DigestoPlus | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| GebiCID | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| MIKOSTOP PLUS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pimeri startera za odgoj: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROVINE | GEBI SOJINA POGAČA | GEBI SOJINA SAČMA | ||||||||
| STARTER – posle faze zalučenja do oko 18 kg | STARTER – posle faze zalučenja do oko 18 kg | |||||||||
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Kukuruz | 34.6 | 35.3 | 12.2 | 57.6 | 36.2 | 36.9 | 13.7 | 59.4 | ||
| Ječam | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 33 | ||||
| Pšenica | 25 | 25 | 31.5 | 25 | 25 | 32 | ||||
| Sojina Pogača GEBI | 30.4 | 29.7 | 27.8 | 32.4 | 26.5 | |||||
| Sojina Sačma GEBI | 28.8 | 28.1 | 26.3 | 30.6 | 25 | |||||
| SAPLEMENT PREMIUM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
*Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
Način upotrebe:
Saplement Premium 10% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu prasadi u količini od 10% (10 kg premiksa se dobro izmeša sa 90 kg ostalih hraniva).
Za prasad preporu~ujemo stavljanje ekstru-diranih komponenti prilikompravljenja smeše.
U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu prasadi sa SAPLEMENT PREMIUM-om